商品编码 90318010.00  
商品名称 光纤通信及光纤性能测试仪
商品描述 光纤通信及光纤性能测试仪
英文名称 Optical telecommunication and optical fibre performance testing instruments
HS编码 90318010.00 申报实例信息,收录数 251 条
HS编码 商品名称 商品规格
90318010.00 可视红光源 用于探测光纤中是否有断点|通过FP-LD激光器发出可见
90318010.00 插损回损测试仪 测试光纤插入损耗和回波损耗|将仪器的光源值经过被测试的
90318010.00 光通信测试设备(内含锂电池组L50AE163A 7.4V 4.4AH) 用于测量光纤线路的损耗点和故障点|将一束光脉冲注入光纤
90318010.00 光源 测量光的输出功率|把高频电信号通过能量转换为可以直接检
90318010.00 光波长计 用于光纤通信波长测量|发射一个光波信号,接收反射并计算
90318010.00 光检测仪表 用于测量光纤上传输信号强度的设备|绝对光功率或通过一段
90318010.00 光纤测试笔 用于测试光纤导通情况|光的传播|用于测试光纤导通情况|
90318010.00 光纤熔接机 用于光纤连接|运用准直原理平缓推进光纤,高频加热,高温
90318010.00 光笔 检测光纤是否有断点故障|打出一道可见光对准光纤,看光线
90318010.00 光纤通信及光纤性能测试仪 测光信号在传输中的损耗|光纤通信及光纤性能测试仪|测光
<< 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 >>
所属分类及章节、品目
类目 第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 (90~92章)
章节 第 九十 章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件
品目「9031」 本章其他品目未列名的测量或检验仪器、器具及机器;轮廓投影仪
下一编码实例:90318020.00-坐标测量仪
香港马王749494八蓝月亮
咨询
香港马王749494八蓝月亮
电话
香港马王749494八蓝月亮
QQ
香港马王749494八蓝月亮
微信