商品编码 39173100.00  
商品名称 塑料制的软管
商品描述 塑料制的软管最小爆破压力为27.6MPa
英文名称 Flexible tubes, pipes and hoses, having a minimum burst pressure of 27.6 MPa
HS编码 39173100.00 申报实例信息,收录数 445 条
HS编码 商品名称 商品规格
39173100.00 花园管25FT PE+涤纶|装有附件|4bar-6bar|无品牌|无型
39173100.00 花园管50FT PE+涤纶|装有附件|4bar-6bar|无品牌|无型
39173100.00 花园管75FT PE+涤纶|装有附件|4bar-6bar|无品牌|无型
39173100.00 花园管100FT PE+涤纶|装有附件|4bar-6bar|无品牌|无型
39173100.00 花园水管 涤纶TPR|水近接头|27.6MPA|无品牌|无型号|
39173100.00 绝缘带 塑料|无附件|12MPA|无品牌|MPT|深圳市沃尔|
39173100.00 母排盒 塑料|无附件|12MPA|无品牌|MPH|浙江天虹|用
39173100.00 花园管 PE+涤纶|有装有附件|6MPA|无品牌|FH-900
39173100.00 排水管 PVC|未装有附件|25MPA|ELECTROLUX|
39173100.00 硅橡胶管 硅,橡胶|无附件|50mpa|无品牌|无型号|HOFF
<< 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 45 >>
所属分类及章节、品目
类目 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 (39~40章)
章节 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥
品目「3917」 塑料制的管子及其附件(例如,接头、肘管、法兰)
香港马王749494八蓝月亮
咨询
香港马王749494八蓝月亮
电话
香港马王749494八蓝月亮
QQ
香港马王749494八蓝月亮
微信