商品编码 39173100.00  
商品名称 塑料制的软管
商品描述 塑料制的软管最小爆破压力为27.6MPa
英文名称 Flexible tubes, pipes and hoses, having a minimum burst pressure of 27.6 MPa
HS编码 39173100.00 申报实例信息,收录数 445 条
HS编码 商品名称 商品规格
39173100.00 气管 聚氨酯|不装有附件|30Mpa|无品牌|Φ10*1|上
39173100.00 塑胶软管包装 塑胶|无装有附件|27.6兆帕斯卡|无牌|无型号|浙江
39173100.00 测温仪器热缩管 聚四氟乙烯|不装有附件|27.6MPa|无品牌|2.0
39173100.00 硅胶管 进口硅|未装有附件|0.35Mpa|无品牌|无型号|宁
39173100.00 耐热管 聚氨酯|有附件|27.6兆帕斯卡|HORST
39173100.00 OF软管 塑料制|无附件|27.6兆帕|无品牌|无型号|上海磐云
39173100.00 塑料制的软管 钢丝,PVC|无附件|无最小爆破压力|无品牌|DJ67
39173100.00 PVC管 PVC|不装有附件|20公斤|无品牌|无型号|余姚昊盈
39173100.00 管子 塑料制|不装有附件|27.6兆帕|国外贴牌|无型号|祁
39173100.00 塑料管 塑料PE|无附件|2KG|无品牌|无型号|无生产厂商|
<< 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 45 >>
所属分类及章节、品目
类目 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 (39~40章)
章节 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥
品目「3917」 塑料制的管子及其附件(例如,接头、肘管、法兰)
香港马王749494八蓝月亮
咨询
香港马王749494八蓝月亮
电话
香港马王749494八蓝月亮
QQ
香港马王749494八蓝月亮
微信